Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 96 | 37.8 | 62 | 24.4 | 46 | 18.1 | 58 | 22.8 |
S(US)/L(Japan) | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 | 59 | 23.2 |
M(US)/XL(Japan) | 104 | 40.9 | 66 | 26.0 | 50 | 19.7 | 60 | 23.6 |
L(US)/2XL(Japan) | 108 | 42.5 | 68 | 26.8 | 52 | 20.5 | 61 | 24.0 |
XL(US)/3XL(Japan) | 112 | 44.1 | 70 | 27.6 | 54 | 21.3 | 62 | 24.4 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual